Prisliste for 2021
Alle prisar er inkl. mva.
LIFT | DAG | HELG | VEKE LEIGE |
OMME 1550, 15 meter, batteridrift og 220 V | 1500 | 2400 | 1100pr/dag |
Nifty 120T, 12 meter, batteridrift og 220V | 1200 | 1800 | 800pr/dag |
GRAVEMASKIN | DAG | HELG | VEKE LEIGE |
KUBOTA U10-3 inkl. tilhengar og 2 skuffer | 1400 | 2200 | 1000pr/dag |
KUBOTA U20-3 inkl. tilhengar og 2 skuffer | 1700 | 2800 | 1300pr/dag |
Smalskuffe | 150 | ||
Smørjing-/vaskegebyr | 2000 | ||
Tipptilhengar, totalvekt: 3500 kg (el.hydraulisk.tipp) | 500 | ||
UTKØYRING | DAG | HELG | VEKE LEIGE |
Utkøyring av utstyr inntil 15 km tur/retur | *PPF | ||
Utkøyring av utstyr utanfor 15km, (*pris på forespørsel). | *PPF | ||
DIVERSSE | |||
Asfalt merke maskin (*pris på forespørsel). | *PPF | ||
Komprimator (Hoppetusse) 90kg | 500 | ||
Andre prisar
- Leiga vert berekna pr.dag utstyret er utleigd og maskinene skal vere tilbake seinast 0730 neste morgon. Helgeprisar gjeld frå laurdags morgon til måndags morgon. Kunden pliktar å smøre opp graveaggregatet på gravemaskinen minst ein gong pr. dag. Greas og greaspresse følgjer maskinen.
- Om gravemaskinen ikkje er smurt opp, vaska og fyllt opp med diesel ved retur, påbeløper det kunden eit gebyr på 2000,- kr.
Anna
- Smørjing,vask og fylling av diesel er obligatorisk ved retur etter leige.
- Ved behov for tilkjøring ta tidleg kontakt.!
- Ved langtidsleige vil vi gi våre kundar ein betre pris, dette gjeld ved leige utover 1 veke.
- Ta kontakt på tlf. 95 48 72 49.